Dit is de verjaardagskalender van Vitesse Netwerk. Alle leden die hun geboortedag hebben ingevuld zijn hierin opgenomen.
Jarigen in het 1e kwartaal: | |||
|---|---|---|---|
| Januari | Februari | Maart | |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | Lasse Nilsson (1982), manbast (1974), wouter_vp (1987) | - | - |
| 4 | Wiljan Pluim (1989) | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | Boudewijn (1988) | Eloy Room (1989) | - |
| 7 | - | GELREDOME (1980) | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | Demenkovets (1980) | - | - |
| 11 | - | Alexander Büttner (1989) | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | Dimare (1990) |
| 15 | - | - | - |
| 16 | ruudhermans (1991) | - | DutchSithlord (1984) |
| 17 | - | - | - |
| 18 | Edje B vakkie V (1968), MMMUFC (1984) | - | - |
| 19 | - | - | - |
| 20 | - | - | - |
| 21 | Jeroen Drost (1987) | - | AjAx KaMpIoEn (1986) |
| 22 | - | - | - |
| 23 | - | Arnoken (1984) | - |
| 24 | - | - | - |
| 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | Claudemir Domingues de Souza (1988), Gerard (1963) |
| 28 | vitessefan (1974) | Julian Jenner( verhuurd) (1984) | Frank van der Struijk( verhuurd) (1985), Superboeruh21 (1983) |
| 29 | - | - | Rickswell (1959) |
| 30 | - | - | - |
| 31 | - | - | - |
Jarigen in het 2e kwartaal: | |||
| April | Mei | Juni | |
| 1 | kareltje A (2000) | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | Stef Feyenoord (1981) | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | dikkedaele (1984) | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | tveerman (1937) | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | Civard Sprockel (1983) | - |
| 11 | - | - | krajiceks (1990) |
| 12 | - | - | - |
| 13 | raymond67 (1967) | - | - |
| 14 | Bryandro (1991) | - | jp_psv (1984) |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | Nicky Hofs (1983), Ingmar89 (1989) | - |
| 18 | - | - | Calvin Jong a Pin (1986) |
| 19 | - | - | - |
| 20 | Onur Kaya (1986) | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | - | - | - |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | Serginho Greene (1982) |
| 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | - |
| 28 | - | Vitesse-deenssupporter (1984) | - |
| 29 | - | - | - |
| 30 | Ronald Graafland (1979) | - | FoRzA kEzMaN (1987) |
| 31 | - | - | - |
Jarigen in het 3e kwartaal: | |||
| Juli | Augustus | September | |
| 1 | MiszLazovic (1992) | vitessa (1953) | Paul Verhaegh (1983) |
| 2 | - | - | Davy Propper (1991) |
| 3 | Kevin van Diermen (1989), Raúl (1988), Womb Raider (1985) | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | bas_vitesse!!!!!!!!!!!!!! (1990) |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | Vitesse_1_arnhem (1987) |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | emoo (1989) |
| 17 | Jop van der Linden ( verhuurd) (1990) | - | - |
| 18 | - | - | jeewee (1987) |
| 19 | - | - | esdegee (1986) |
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | Rogier Molhoek (1981), pimm (1985) | pol-de-bos-mongol (1991) | - |
| 23 | Sebastiaan van der Sman( verhuurd) (1988), Mdejonge (1978) | - | - |
| 24 | - | - | - |
| 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | loekideleeuw (1972) | - | Dalibor Stevanovic (1984), Anaconda (1975) |
| 28 | - | - | ruben (1992) |
| 29 | - | - | - |
| 30 | - | - | - |
| 31 | - | - | - |
Jarigen in het 4e kwartaal: | |||
| Oktober | November | December | |
| 1 | robinho1 (1985) | - | - |
| 2 | Santi Kolk (1981) | Justin (1988) | - |
| 3 | - | Piet Velthuizen (1986) | - |
| 4 | - | ajax_870621345 (1986) | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | duiven (1989) | - | massai (1981) |
| 10 | robbie38nl (1963) | - | - |
| 11 | - | sven (1988) | Total Club Boss (1985) |
| 12 | - | - | jona (1986) |
| 13 | - | - | henkalex (1981) |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | - | - | - |
| 19 | - | Symbol1970 (1970) | - |
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | FC Groningen (1986) | - | - |
| 23 | - | - | - |
| 24 | niek90 (1990) | - | - |
| 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | NielsVites (1991) |
| 28 | - | - | - |
| 29 | - | mcjoel (1974) | - |
| 30 | - | - | - |
| 31 | postma (1986) | - | - |
Geschorste leden staan niet in de verjaardagskalender. De kalender wordt één keer per dag opnieuw opgemaakt. Als je dus net je verjaardag hebt toegevoegd, kan het zijn dat je er nog niet in staat. Wacht in dat geval tot morgen.
De namen in de kalender staan op alfabetische volgorde.